
TECHNISCHE ANGABEN
Specialized Men’s Turbo Vado 5.0 | Preis 3.999.- |
Motor-Hersteller | Brose Motor |
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Brose |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Reichweite | bis zu 100 km |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Ah) | 16,7 Ah |
Akku-Kapazität (Wh) | 604 W/h |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 4,5 Stunden |
Akku-Ladezeit 50% | ca. 2,2 Stunden |
Display | LCD-Display |
Rahmenmaterial | Turbo Aluminium |
Rahmenhöhe | S, M, L, XL |
Radgröße | 28″ |
Gabel | SR Suntour NCX E25 |
Federweg | 50 mm |
Hinterbaufederung | – |
Hinterbaufederweg | – |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8000-11 GS shadow plus |
Schalthebel | Shimano SLX, 11-Speed |
Gänge | 11 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | Custom alloy-forged crankarms |
Cassette | Shimano SLX, 11-Speed, 11-42t |
Bremse vorne | Shimano Deore XT T8000 hydraulische Scheibenbremse 180 mm |
Bremse hinten | Shimano Deore XT T8000 hydraulische Scheibenbremse 180 mm |
Sattel | Specialized Canopy Comp |
Sattelstütze | Specialized |
Felgen | 700 C disc |
Naben | Specialized |
Reifen/Reifengröße | Trigger Sport Reflect 700x47mm |
Lenker | Specialized |
Vorbau | Specialized |
Pedale | |
Frontlicht | Supernova V521s |
Rücklicht | Supernova E3 |
Gepäckträger | Turbo Rack |
Gewicht | ca. 23,5 Kg |
Geschlecht | Mann/Frau |
Zulässiges Gesamtgewicht | 145 kg |