
TECHNISCHE ANGABEN
R&M Roadster GT urban | Preis 4.199.- |
Rahmenfarbe | black matt*; electric green metallic* |
Federgabel | Suntour NCX 28″, tapered* |
Steuersatz | Acros AZX-220, tapered, block lock |
Sattelstütze | Satori Elegance LT |
Sattelklemme | Kalloy SC-201, 34,9 mm |
Reifen | Schwalbe Almotion 55-584 Reflex |
Schläuche | Schwalbe SV21 |
Felgen | Mach1 650, 27,5″ |
Vorderradnabe | Novatec, QR, 32H |
Hinterradnabe | Shimano Alfine 11-speed Di2, free-wheel, 36H |
Akku | Bosch PowerPack 500 Performance, 36 V, 13,4 Ah/500Wh |
Motor | Bosch Active Plus, 25 km/h |
Display | Bosch Intuvia |
Tretkurbel | FSA CK-602 170mm schwarz |
Kettenblatt | 50T, for Gates drive belt CDX |
Kette | Gates drive belt CDX |
Ritzel | 28T, for Gates drive belt CDX |
Sattel | Selle Royal Shadow |
Pedale | VP-183 |
Schalthebel | Shimano Alfine Di2, 11-speed |
Lenker | FSA V-Drive, 31,8 mm, Alu |
Vorbau | FSA V-Drive, 80 mm, +/-17° |
Griffe | Hermans Grips ( 2x ) |
Bremsen | Magura MT4, disc brake |
Frontlicht | Busch & Müller Lumotec IQ-XS*; Busch & Müller Lumotec IQ-XS T* |
Rücklicht | Busch & Müller Toplight 2C LED |
Schutzbleche | SKS B60; SKS B60* |
Gepäckträger | Roadster carrier |
Klingel | Billy |
Seitenständer | Pletscher Comp 40 Flex |
Schloss | ABUS Shield |
Rahmenhöhe [cm] | 51 cm*; 56 cm*; 61 cm* |
Rahmenfarbe | black matt*; electric green metallic* |
Federgabel | Suntour NCX 28″, tapered* |
Steuersatz | Acros AZX-220, tapered, block lock |
Sattelstütze | Satori Elegance LT |
Die Spezifikationen-Tabelle zeigt alle verfügbaren Bauteile dieses Modells – nicht die Grundausstattung. Manche der aufgeführten Optionen sind nur gegen Aufpreis erhältlich. Technische Änderungen sowie Veränderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
* Kann je nach Ausführung oder Konfiguration des Modells abweichen