TECHNISCHE ANGABEN
Bulls Cross Street E-1 CX | Preis 2.699.- |
Motor-Hersteller | Bosch |
Motor-Modell | Bosch Performance Line CX |
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Leistung | 250 Watt |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Akku-Reichweite | bis 175 km |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Ah) | 11 Ah, 13,4 Ah |
Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 4,5 Stunden |
Akku-Ladezeit 50% | ca. 2,5 Stunden |
Display | Bosch Intuvia |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmenhöhe | 45 cm, 50 cm, 53 cm, 58 cm |
Radgröße | 28 Zoll |
Gabel | SR Suntour NEX E25 DS HLO Federgabel |
Federweg | 63 mm |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow |
Schalthebel | Shimano Alivio SL-M4000 |
Gänge | 9 Gang Kettenschaltung |
Kurbelgarnitur | Miranda |
Cassette | Shimano CS-HG200-9 11-36T |
Bremsen | Tektro HD-M285 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Tektro HD-M285 |
Sattel | BULLS |
Sattelstütze | STYX Aluminium |
Felgen | STYX DDM-2 |
Naben | STYX Aluminium |
Bereifung | Schwalbe Smart Sam Performance |
Reifengröße | 47-622 (28 x 1.75) |
Lenker | STYX Aluminium |
Vorbau | STYX Aluminium |
Pedale | Wellgo Aluminium |
Gepäckträger | Standwell |
Scheinwerfer | Fuxon DHL F170 EB |
Rücklicht | Fuxon R99 EB |
Schutzbleche | SKS Kunststoff |
Größe | – |
Gewicht | ca.23,8 Kg |
Die Spezifikationen-Tabelle zeigt alle verfügbaren Bauteile dieses Modells – nicht die Grundausstattung. Manche der aufgeführten Optionen sind nur gegen Aufpreis erhältlich. Technische Änderungen sowie Veränderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.
* Kann je nach Ausführung oder Konfiguration des Modells abweichen